적용: | 장군 | 포트의 크기: | 1/2"-8.0" |
---|---|---|---|
보증: | 3년 | 힘: | 사용 설명서 |
매체의 온도: | 정상 온도 | 구조: | 볼 |
미디어: | 물 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
제품 이름: | 플랜지 볼 밸브 | 소재: | 스테인리스 스틸 304 |
인증서: | ISO9001, CE | 연결: | 플렌지 말단 |
크기: | 1/2~8.0인치 | 색상: | 은 |
MOQ: | 1SET | 종류: | 볼 밸브 |
항목 | 가치 |
보증 | 1년 |
종류 | 공 밸브 |
맞춤형 지원 | OEM, ODM |
원산지 | 중국 |
젠장 | |
브랜드 이름 | 쥬펜 |
적용 | 일반 |
매체의 온도 | 정상 온도 |
힘 | 사용 설명서 |
미디어 | 물 |
포트 크기 | 1/2"8.0" |
구조 | 공 |
제품 이름 | 플랜지 볼 밸브 |
소재 | 스테인리스 스틸 304 |
인증서 | ISO9001,CE |
연결 | 플랜지 끝 |
크기 | 1/2"8.0" |
색상 | 은 |
MOQ | 1 세트 |
ss304 | 가벼운 용량 (mm) | (kg) | ||||||
사양 | 밸브 길이 | 플랜지 외부 지름 | 플랜지 피치 라인 | 플랜지 두께 | 밸브 무게 | |||
DN15 | 12 | 2 | ||||||
DN20 | 138 | 99 | 75 | 13 | 2.4 | |||
DN25 | 145 | 106 | 84 | 13 | 2.8 | |||
DN32 | 168 | 128 | 99 | 13 | 3.8 | |||
DN40 | 178 | 136 | 109 | 13 | 4.6 | |||
DN50 | 200 | 148 | 125 | 14 | 5.5 | |||
DN65 | 222 | 170 | 144 | 15 | 7.9 | |||
DN80 | 251 | 185 | 159 | 16 | 10.6 | |||
DN100 | 278 | 207 | 180 | 16 | 13.6 | |||
DN125 | 316 | 237 | 210 | 18 | 22 | |||
DN150 | 358 | 270 | 240 | 18 | 29.5 | |||
DN200 | 395 | 335 | 295 | 22 | 50 |
ss304 | 중량용 (mm) | (kg) | ||||||
사양 | 밸브 길이 | 플랜지 외부 지름 | 플랜지 피치 라인 | 플랜지 두께 | 밸브 무게 | |||
DN15 | 125 | 91 | 75 | 16 | 2.4 | |||
DN20 | 139 | 102 | 75 | 16 | 3.2 | |||
DN25 | 145 | 113 | 82 | 16 | 3.6 | |||
DN32 | 167 | 133 | 100 | 17 | 5.2 | |||
DN40 | 176 | 140 | 108 | 17 | 6 | |||
DN50 | 200 | 158 | 124 | 18 | 7.7 | |||
DN65 | 218 | 175 | 144 | 18 | 10.5 | |||
DN80 | 246 | 192 | 159 | 20 | 13.8 | |||
DN100 | 281 | 213 | 179 | 20 | 17.8 | |||
DN125 | 319 | 243 | 206 | 22 | 26.5 | |||
DN150 | 359 | 279 | 240 | 24 | 36 | |||
DN200 | 396 | 332 | 291 | 25 | 60 |
담당자: Mrs. Helen
전화 번호: 8613024729699